Zertifizierte Darmkrebszentren in Hessen
| PLZ | Darmzentrum | Klinikum | in der addz |
|---|---|---|---|
| 34125 | Darmkrebszentrum Klinikum Kassel | Klinikum Kassel GmbH | Nein |
| 35043 | Darmkrebszentrum Marburg | Universitätsklinikum Gießen und Marburg, Standort Marburg | Ja |
| 35578 | Mittelhessisches Darmkrebszentrum Wetzlar | Klinikum Wetzlar-Braunfels | Ja |
| 36043 | Darmkrebszentrum Klinikum Fulda | Klinikum Fulda gAG | Nein |
| 60389 | Darmkrebszentrum Bethanien, Frankfurt am Main | Agaplesion Bethanien Krankenhaus | Ja |
| 60431 | Darmkrebszentrum am Markus-Krankenhaus Frankfurt | Markus-Krankenhaus | Ja |
| 60488 | Darmkrebszentrum Frankfurt Nordwest | Krankenhaus Nordwest GmbH | Ja |
| 60590 | Universitäres Darmkrebszentrum Frankfurt | Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität | Ja |
| 61348 | Darmkrebszentrum Bad Homburg Hochtaunus-Kliniken | Hochtaunus-Klinik Bad Homburg | Ja |
| 63071 | Offenbacher DarmCentrum | Ketteler Krankenhaus | Ja |
| 63450 | Darmkrebszentrum Hanau | Klinikum Hanau GmbH | Ja |
| 63571 | Darmkrebszentrum Gelnhausen | Kreiskrankenhaus Gelnhausen | Ja |
| 64287 | Darmkrebszentrum am Elisabethenstift Darmstadt | Evangelisches Krankenhaus Elisabethenstift Darmstadt | Nein |
| 65197 | Darmkrebszentrum Asklepios Paulinen Klinik Wiesbaden | Asklepios Paulinen Klinik | Nein |
| 65812 | Darmkrebszentrum Main-Taunus | Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH | Ja |
