Zertifizierte Darmkrebszentren in Bayern
| PLZ | Darmzentrum | Klinikum | in der addz |
|---|---|---|---|
| 63739 | Darmkrebszentrum Bayerischer Untermain am Klinikum Aschaffenburg | Klinikum Aschaffenburg | Ja |
| 80336 | Darmkrebszentrum an der Maria-Theresia-Klinik München | Maria-Theresia-Klinik München | Ja |
| 80638 | Darmkrebszentrum Klinikum Dritter Orden | Klinikum Dritter Orden München-Nymphenburg | Ja |
| 80639 | Darmkrebszentrum Krankenhaus Barmherzige Brüder München | Krankenhaus Barmherzige Brüder München | Ja |
| 81241 | Darmkrebszentrum München West | Klinikum München Pasing | Nein |
| 81377 | Darmkrebszentrum des Klinikums der Universität München, Campus Großhadern | Klinikum der Universität München, Campus Großhadern | Ja |
| 81737 | Darmkrebszentrum am Klinikum Neuperlach | Klinikum Neuperlach Städtisches Klinikum München GmbH | Nein |
| 81925 | Darmkrebszentrum am Klinikum Bogenhausen | Klinikum Bogenhausen | Ja |
| 83022 | Darmkrebszentrum Rosenheim | Klinikum Rosenheim | Ja |
| 83209 | Darmkrebszentrum Prien am Chiemsee | Triamed Kreisklinik Prien am Chiemsee | Ja |
| 83278 | Darmkrebszentrum Chiemgau am Klinikum Traunstein | Klinikum Traunstein GmbH | Ja |
| 84034 | Darmkrebszentrum Region Landshut | Klinikum Landshut | Ja |
| 84453 | Darmkrebszentrum Mühldorf am Inn | Kreiskliniken des Landkreises Mühldorf a. Inn | Nein |
| 84503 | Darmkrebszentrum Inn-Salzach | Kreiskliniken Altötting-Burghausen | Nein |
| 85049 | DarmZentrum Ingolstadt | Klinikum Ingolstadt GmbH | Ja |
| 85221 | Darmkrebszentrum Dachau | Klinikum Dachau der Amper Kliniken AG | Ja |
| 86156 | Darmkrebszentrum Klinikum Augsburg (DZKA) | Klinikum Augsburg | Nein |
| 86316 | Darmkrebszentrum Friedberg-Augsburg | Krankenhaus Friedberg | Ja |
| 87600 | Darmkrebszentrum Kaufbeuren | Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren | Ja |
| 87700 | Darmkrebszentrum Memmingen | Klinikum Memmingen | Ja |
| 90419 | Darmkrebszentrum Klinikum Nürnberg | Klinikum Nürnberg | Ja |
| 91054 | Darmkrebszentrum und Pankreaskarzinomzentrum | Universitätsklinikum Erlangen | Ja |
| 91522 | Darmkrebszentrum Westmittelfranken | Klinikum Ansbach | Ja |
| 92224 | Darmkrebszentrum Amberg | Klinikum St. Marien Amberg | Ja |
| 92318 | Darmkrebszentrum Neumarkt | Klinikum Neumarkt | Ja |
| 92637 | Darmkrebszentrum Nordoberpfalz | Klinikum Weiden | Nein |
| 93049 | Darmkrebszentrum Barmherzige Brüder Regensburg | Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg | Ja |
| 93053 | Darmkrebszentrum am Universitätsklinikum Regensburg | Universitätsklinikum Regensburg | Ja |
| 93053 | Darmkrebszentrum St. Josef Regensburg | Caritas-Krankenhaus St. Josef | Ja |
| 94032 | Darmkrebszentrum Klinikum Passau | Klinikum Passau | Ja |
| 94315 | Darmkrebszentrum Straubing | Klinikum St. Elisabeth Straubing GmbH | Ja |
| 94469 | Darmkrebszentrum am Klinikum Deggendorf | Klinikum Deggendorf | Ja |
| 96049 | Darmkrebszentrum Bamberg | Klinikum Bamberg | Ja |
| 96215 | Darmkrebszentrum Lichtenfels | Helmut-G.-Walther-Klinikum Lichtenfels | Ja |
| 96450 | Darmkrebszentrum Coburg | Klinikum Coburg | Ja |
| 97070 | Darmkrebszentrum Juliusspital Würzburg | Krankenhaus der Stiftung Juliusspital | Ja |
| 97080 | Darmkrebszentrum des Universitätsklinikums Würzburg | Universitätsklinikum Würzburg, Chirurgische Klinik und Poliklinik (Chirurgische Klinik I) | Ja |
| 97422 | Darmkrebszentrum Schweinfurt-Mainfranken | Leopoldina Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH | Ja |
